Interest Rates for Varied Financial Needs
We offer competitive interest rates tailored to your financial requirements
Effective from 25/04/2023
1. Savings Deposit
Type | Rate |
---|---|
Savings Deposit | 3% |
2. Term Deposit
Duration | General | Senior Citizen |
---|---|---|
91 - 180 Days (F.D.) | 5.25% | 5.50% |
181 - 364 Days (F.D.) | 5.50% | 5.75% |
1 Year (F.D.) | 7% | 7.25% |
1 Year 1 Day to Less than 3 Years (F.D.) | 6.75% | 7% |
3 Years to 5 Years (R.I.) | 6.50% | 6.75% |
5 Years 1 Day to 10 Years (R.I.) | 6.25% | 6.50% |
M.I.S. (3 Years) | 7% | 7.25% |
Minimum Deposit for M.I.S.: ₹25,000/-
3. Recurring Deposit
Duration | Rate |
---|---|
1 Year | 7% |
2 Years | 6.75% |
3 Years to 5 Years | 6.50% |
4. Loan
Type | Current | Overdue |
---|---|---|
Pledge | 11% | 13% |
M.T | 11% | 13% |
SHG | 11% | 13% |